Цены
Добро пожаловать в раздел актуальных официальных цен на отдых и лечение в санатории «Машук Аква-Терм» г. Железноводска в 2024 г. Здесь вы найдете полную и подробную информацию о стоимости путевок, лечебных процедур и дополнительных услуг.
От чего зависят цены на путёвки в санаторий «Машук Аква-Терм»
Цены на путёвки в санаторий «Машук Аква-Терм» могут варьироваться в зависимости от категории номера, продолжительности отдыха, программы лечения и времени года. Например, цены на путёвки в высокий летний или зимний сезон могут быть выше, чем в остальное время года, а стоимость путёвки с лечением будет отличаться от стоимости путёвки без лечения. Кроме того, в стоимость проживания в номере может входить или не входить питание. Тарифы на выбранные платные дополнительные или медицинские услуги и процедуры также могут влиять на окончательную стоимость путёвки.
Где узнать цены
Чтобы получить подробную информацию о расценках, вы можете обратиться к нашим прайс-листам, которые содержат информацию о официальных ценах путёвок и номеров санатория «Машук Аква-Терм», а также стоимости платных дополнительных услуг. Все цены находятся ниже на странице и разбиты по категориям для удобства просмотра. Ознакомьтесь с ними и выберите лучшую путевку и подходящий номер для своего здоровья и отдыха. Также вы можете позвонить нам для подробной консультации и подбора подходящей именно вам программы лечения. Мы всегда готовы помочь вам с выбором.
Цены путёвок (программ лечения)
Цены номеров санатория
Цены платных дополнительных услуг
- «Цены платных медицинских услуг»
Цены платных медицинских услуг
Цены на платные медицинские услуги, которые приобретаются отдельно, без проживания в санатории, или в дополнение к тем, которые уже включены в стоимость путёвки
Цены на консультации врачей-специалистов
| Консультации специалистов | ||
| 1 | Гастроэнтеролог (первичный) | 1 100 |
| 2 | Гастроэнтеролог (повторный) | 660 |
| 3 | Гинеколог (первичный) | 1 100 |
| 4 | Гинеколог (повторный) | 660 |
| 5 | Гинеколог хирург (первичный) | 1 100 |
| 6 | Гинеколог хирург (повторный) | 660 |
| 7 | Гирудотерапевт (первичный) | 1 100 |
| 8 | Гирудотерапевт (повторный) | 660 |
| 9 | Дерматолог (первичный) | 1 100 |
| 10 | Дерматолог (повторно) | 660 |
| 11 | Диетолог (первичный) | 1 100 |
| 12 | Диетолог (повторный) | 660 |
| 13 | Лор (первичный) | 1 100 |
| 14 | Лор (повторный) | 660 |
| 15 | Мануалист (первичный) | 1 140 |
| 16 | Мануалист (повторно) | 690 |
| 17 | Невролог (первичный) | 1 100 |
| 18 | Невролог (повторный) | 660 |
| 19 | Озонотерапевт (первичный) | 1 100 |
| 20 | Озонотерапевт (повторный) | 660 |
| 21 | Окулист (первичный) | 1 100 |
| 22 | Окулист (повторный) | 660 |
| 23 | Педиатр (первичный) | 1 100 |
| 24 | Педиатр (повторный) | 660 |
| 25 | Психотерапевт (первичный) | 1 100 |
| 26 | Психотерапевт (повторный) | 660 |
| 27 | Стоматолог (первичный) | 1 100 |
| 28 | Стоматолог (повторный) | 660 |
| 29 | Терапевт (первичный) | 1 100 |
| 30 | Терапевт (повторный) | 660 |
| 31 | Уролог (первичный) | 1 100 |
| 32 | Уролог (повторный) | 660 |
| 33 | Эндокринолог (первичный) | 1 100 |
| 34 | Эндокринолог (повторный) | 660 |
| 35 | Кардиолог (кандидат м.н.) (первичный) | 1 320 |
| 36 | Кардиолог (кандидат м.н.) (повторный) | 990 |
| 37 | Рефлексотерапевт (первичный) | 1 100 |
| 38 | Рефлексотерапевт (повторный) | 660 |
| 39 | Травматолог (первичный) | 1 100 |
| 40 | Травматолог (повторный) | 660 |
Цены на тест Атлас
| 1 | Генетический тест (Атлас) | 19900 |
| 2 | Генетический тест и определение микробиоты кишечника (Атлас) | 29520 |
| 3 | Определение микробиоты кишечника (Атлас) | 12900 |
Цены на иммунологические исследования
| Иммунологические исследования | ||
| 1 | Тиреотропный гормон (TТГ) | 650 |
| 2 | Трийодтиронин свободный (ТЗ) | 680 |
| 3 | Тироксин свободный (T4free) | 650 |
| 4 | Антитела к тиреоглабулину | 520 |
| 5 | Антитела к тиреоидной пероксидазе | 520 |
| 6 | Антитела к хеликобактеру | 660 |
| 7 | Кортизол | 710 |
| 8 | Исследование на антитела к хламидиям | 890 |
| 9 | К антигенам лямблий | 650 |
| 10 | Определение антител к микоплазмам | 640 |
| 11 | Определение антител к уреаплазмам | 640 |
| 12 | К антигенам описторхисов | 570 |
| 13 | Определение PSA | 770 |
| Гормоны | ||
| 14 | Лютеинизирующий гормон | 620 |
| 15 | Прогестерон | 620 |
| 16 | 17 - ОН Прогестерон | 620 |
| 17 | Пролактин | 580 |
| 18 | Тестостерон | 570 |
| 19 | Эстрадиол | 730 |
| 20 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 630 |
| Онкомаркеры | ||
| 21 | Определение онко-маркеров в сыворотке крови РЭА | 850 |
| 22 | Определение онко-маркеров в сыворотке крови СА125 | 590 |
| 23 | Определение онко-маркеров в сыворотке крови СА 19.9 | 760 |
| 24 | Определение онко-маркеров в сыворотке крови СА 15.3 | 760 |
| 25 | Определение АФП онко-маркеров печени | 690 |
| 26 | Определение антител к антигенам лямблий | 640 |
| 27 | Определение антител к описторхисам | 640 |
| 28 | Определение антител к тиреоглабулину | 590 |
| 29 | Определение антител к тиреоидной пероксидазе | 590 |
Цены клинических исследований
| Клинические исследования | ||
| 1 | Копрограмма + простейшие | 550 |
| 2 | Кал на скрытую кровь | 750 |
| 3 | Ретикулоциты | 185 |
| 4 | Эритроциты | 185 |
| 5 | Капиллярная глюкоза | 440 |
| 6 | Глюкозотолерантный тест | 750 |
| 7 | Свертывание по Сухареву | 185 |
| 8 | Анализ мочи по Нечипоренко | 530 |
| 9 | Гинекологический мазок Cerv | 580 |
| 10 | Гинекологический мазок Vag | 580 |
| 11 | Анализ простатического сока | 550 |
| 12 | Общий анализ мочи | 540 |
| 13 | Клинический анализ крови | 670 |
| 14 | Проба Земницкого | 990 |
| 15 | Спермограмма | 1 030 |
| 16 | Экспресс - тест на Covid | 3 000 |
| 17 | Забор крови из пальца | 160 |
| 18 | Забор крови из пальца ( в номере ) | 200 |
| Онкомаркеры | ||
| 19 | Определение АФП онко-маркеров печени | 770 |
| 20 | Определение онко-маркеров в сыворотке крови РЭА | 770 |
| 21 | Определение онко-маркеров в сыворотке крови СА 15.3 | 770 |
| 22 | Определение онко-маркеров в сыворотке крови СА 19.9 | 770 |
| 23 | Определение онко-маркеров в сыворотке крови СА125 | 660 |
| 24 | Определение витамина Д | 2 280 |
| Спермограмма | ||
| 25 | Спермограмма | 1 200 |
Цены услуг лаборатории
| Лаборатория | ||
| Биохимические исследования | ||
| 1 | АЛТ | 380 |
| 2 | АСТ | 380 |
| 3 | Гамма-глутамилтрансфераза | 440 |
| 4 | Альбумин | 410 |
| 5 | Амилаза панкреатическая | 810 |
| 6 | Билирубин общий | 410 |
| 7 | Билирубин прямой | 410 |
| 8 | Глюкоза | 360 |
| 9 | Креатинин | 440 |
| 10 | Мочевая кислота | 440 |
| 11 | Мочевина | 360 |
| 12 | Общий белок | 300 |
| 13 | Общий кальций | 430 |
| 14 | Триглицериды | 410 |
| 15 | Холестерин общий | 470 |
| 16 | Холестерин очень низкой плотности | 150 |
| 17 | Холестерин низкой плотности | 250 |
| 18 | Холестерин высокой плотности | 860 |
| 19 | Холестериновый коэффициент атерогенности | 150 |
| 20 | Щелочная фосфатаза | 410 |
| 21 | Лактатдегидрогеназа | 380 |
| 22 | Определение витамина Д | 2 060 |
| Ревмопробы | ||
| 23 | Антистрептолизин О | 530 |
| 24 | Ревматоидный фактор | 530 |
| 25 | C-реактивный белок | 530 |
| Коагуалогия | ||
| 26 | АЧТВ | 530 |
| 27 | Концентрация фибриногена | 530 |
| 28 | Протромбиновый индекс | 695 |
| 29 | МНО | 730 |
| 30 | Тромбиновое время | 500 |
| 31 | Прогестерон | 700 |
| 32 | Определение PSA | 760 |
| 33 | Определение антител к хеликобактеру | 650 |
| 34 | Тироксин свободный (T4free) | 570 |
| 35 | Лютеинизирующий гормон | 810 |
| 36 | Пролактин | 650 |
| 37 | Тестостерон | 650 |
| 38 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 710 |
| 39 | Эстрадиол | 860 |
Цены массажа для взрослых и детей
| Массаж взрослым и детям | ||
| 1 | 1 массажная единица (10 мин) | 450 |
| 2 | 1 массажная единица Кулага В.В. (10 мин) | 510 |
| 3 | Массаж головы 1 ед. | 450 |
| 4 | Массаж шеи 1 ед. | 450 |
| 5 | Массаж шейно - воротник зоны 1,5 ед | 685 |
| 6 | Массаж верхней конечности 1,5 ед. | 685 |
| 7 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2 ед. | 900 |
| 8 | Массаж плечевого сустава 1 ед. | 450 |
| 9 | Массаж локтевого сустава 1 ед. | 450 |
| 10 | Массаж лучезапястного сустава 1 ед. | 450 |
| 11 | Массаж кистей и предплечья 1 ед. | 450 |
| 12 | Массаж области грудной клетки 2,5 ед | 1 135 |
| 13 | Массаж спины 1,5 ед | 685 |
| 14 | Массаж мышц передней брюшной стенки 1 ед. | 450 |
| 15 | Массаж мышц живота 3 ед. | 1 360 |
| 16 | Массаж пояснично-крестцовой области 1 ед. | 450 |
| 17 | Массаж сегментарный пояснично-крестцовой области 1,5 ед. | 685 |
| 18 | Массаж спины и поясницы 2 ед. | 900 |
| 19 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 2 ед. | 900 |
| 20 | Массаж сегментарный шейно-грудного отдела позвоночника 3 ед. | 1 360 |
| 21 | Массаж области позвоночника 2,5 ед | 1 135 |
| 22 | массаж нижней конечности 1,5 ед. | 670 |
| 23 | Массаж нижней конечности и поясницы 2 ед. | 900 |
| 24 | Массаж тазобедренного сустава 1 ед. | 450 |
| 25 | Массаж коленного сустава 1 ед. | 450 |
| 26 | Массаж голеностопного сустава 1 ед. | 450 |
| 27 | Массаж стопы и голени 1 ед. | 450 |
| 28 | Общий массаж (у взрослых) 1 час | 2 780 |
| 29 | Общий (у взрослых) (массажист Кулага В.В.) 1 час | 3 100 |
| 30 | Общий массаж (у детей до 12 лет) 30 мин | 1 630 |
| 31 | Общий (у детей до 12 лет) (массажист Кулага В.В.) 30 мин | 2 070 |
| 32 | Антицеллюлитный массаж (25 мин) мед | 2 320 |
| 33 | Тайский массаж стоп мед | 2 905 |
| Массаж Куликов | ||
| 34 | 1 массажная единица Куликов К.В | 510 |
| 35 | 1,5 массажных единиц Куликов К.В. | 760 |
| 36 | Общий (у взрослых) (массажист Куликов К.В.) 1 час | 3 100 |
| 37 | Общий (у детей до 12 лет) (массажист Куликов К.В.) 30 мин | 2 070 |
| Массаж Богушева | ||
| 38 | 1 массажная единица Богушева | 510 |
| 39 | 1,5 массажных единиц Богушева | 760 |
| 40 | Общий (у взрослых) (массажист Богушева) 1 час | 3 100 |
| 41 | Общий (у детей до 12 лет) (массажист Богушева) 30 мин | 2 070 |
| Лимфодренаж | ||
| 42 | Лимфодренажный массаж (прессомассаж) | 630 |
| 43 | 1,5 массажных единицы | 670 |
| 44 | 2 массажных единицы | 900 |
| 45 | 3 массажных единицы | 1 330 |
| 46 | 1,5 массажных единиц Кулага В.В. | 760 |
Цены на массаж взрослым и детям (в номере)
| Массаж взрослым и детям (в номере) | ||
| 1 | 1 массажная единица (10 мин)(в номере) | 640 |
| 2 | Массаж головы 1 ед.(в номере) | 630 |
| 3 | Массаж шеи 1 ед.(в номере) | 630 |
| 4 | Массаж шейно - воротниковой зоны 1,5 ед.(в номере) | 955 |
| 5 | Массаж верхней конечности 1,5 ед.(в номере) | 955 |
| 6 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2 ед.(в номере) | 1 260 |
| 7 | Массаж плечевого сустава 1 ед.(в номере) | 630 |
| 8 | Массаж локтевого сустава 1 ед.(в номере) | 640 |
| 9 | Массаж лучезапястного сустава 1 ед.(в номере) | 640 |
| 10 | Массаж кистей и предплечья 1 ед.(в номере) | 580 |
| 11 | Массаж области грудной клетки 2,5 ед.(в номере) | 1 575 |
| 12 | Массаж спины 1,5 ед.(в номере) | 955 |
| 13 | Массаж мышц передней брюшной стенки 1 ед.(в номере) | 640 |
| 14 | Массаж мышц живота 3 ед.(в номере) | 1 890 |
| 15 | Массаж пояснично-крестцовой области 1 ед.(в номере) | 640 |
| 16 | Массаж сегментарный пояснично-крестцовой области 1,5 ед.(в номере) | 955 |
| 17 | Массаж спины и поясницы 2 ед.(в номере) | 1 260 |
| 18 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 2 ед.(в номере) | 1 260 |
| 19 | Массаж сегментарный шейно-грудного отдела позвоночника 3 ед.(в номере) | 1 890 |
| 20 | Массаж нижней конечности 1,5 ед.(в номере) | 955 |
| 21 | Массаж нижней конечности и поясницы 2 ед.(в номере) | 1 260 |
| 22 | Массаж тазобедренного сустава 1 ед.(в номере) | 640 |
| 23 | Массаж коленного сустава 1 ед.(в номере) | 640 |
| 24 | Массаж голеностопного сустава 1 ед.(в номере) | 640 |
| 25 | Массаж стопы и голени 1 ед.(в номере) | 640 |
| 26 | Общий (у взрослых) (массажист Кулага В.В.) | 4 360 |
| 27 | Общий (у детей до 12 лет) (массажист Кулага В.В.) 30 мин (в номере) | 3 555 |
| 28 | Общий (у взрослых) (массажист Куликов К.В.) 1 час (в номере) | 4 360 |
| 29 | Общий (у детей до 12 лет) (массажист Куликов К.В.) 30 мин (в номере) | 3 555 |
| 30 | Общий (у взрослых) (массажист Богушева) 1 час (в номере) | 4 360 |
| 31 | Общий (у детей до 12 лет) (массажист Богушева) 30 мин (в номере) | 3 555 |
| 32 | Массаж области позвоночника 2,5 ед.(в номере) | 1 575 |
| 33 | Общий Массаж (у взрослых) 1 час | 3 870 |
| 34 | Общий Массаж (у детей до 12 лет) 30 мин (в номере) | 2 765 |
Цены на экспресс-диагностику (Омега)
| Экспресс диагностика (Омега) | ||
| 1 | Экспресс диагностика состояния здоровья на аппарате Омега (первично) | 750 |
| 2 | Экспресс диагностика состояния здоровья на аппарате Омега (повторно) | 410 |
Цены озонотерапии
| Озонотерапия | ||
| Озонотерапия кишечная | ||
| 1 | Лечебные микроклизмы с озонированным маслом | 510 |
| Озонотерапия внутримышечная | ||
| 2 | Озонотерапия биологически активных точек | 700 |
| 3 | Местная озонотерапия ( обкалывание послеоперационных рубцов) | 600 |
| 4 | Озонотерапия обкалывание лица | 1 500 |
| 5 | Озонотерапия обкалывание живота | 1 600 |
| 6 | Озонотерапия обкалываниеОзонотерапия вдоль позвоночника (внутримышечно) волосистой части головы | 800 |
| 7 | Озонотерапия обкалывание зоны декольте | 1 000 |
| 8 | Озонотерапия шейный отдел | 700 |
| 9 | Озонотерапия грудной отдел | 700 |
| 10 | Озонотерапия пояснично-крестцовый | 700 |
| 11 | Озонотерапия вдоль позвоночника | 850 |
| 12 | Озонотерапия 1 сустава | 650 |
| 13 | Озонотерапия 2-х суставов | 1 000 |
| 14 | Мультиинжекторная липосакция | 1 600 |
| 15 | Лечение угревой сыпи озоном (1 процедура) | 1 100 |
| Озонотерапия внутривенная | ||
| 16 | Внутривенное капельное введение озонированных физ. растворов (200мл) | 750 |
| 17 | Внутривенное капельное введение озонированных физ. растворов (400мл) | 950 |
| 18 | Малая аутогемотерапия с озоном | 620 |
| Озонотерапия (газация) | ||
| 19 | Газация верхние конечности | 470 |
| 20 | Газация нижние конечности | 470 |
| 21 | Озонирование волосистой части головы (пилотки) | 470 |
| 22 | Озонирование масел | 500 |
| 23 | Озонотерапия обкалывание волосистой части головы | 850 |
Цены карбокситерапии
| Карбокситерапия | ||
| 1 | Обкалывание живота | 1 600 |
| 2 | Обкалывание волосистой части головы | 850 |
| Подкожное введение углекислого газа (СО2) 1 отдел | ||
| 3 | Шейный отдел | 700 |
| 4 | Грудной отдел | 700 |
| 5 | Крестцово-поясничный отдел | 700 |
| 6 | Вдоль позвоночника | 850 |
| 7 | Сустав | 600 |
| 8 | Два сустава | 900 |
Цены плазмолифтинга
| Плазмолифтинг | ||
| 1 | Плазмолифтинг | 4 400 |
| 2 | Плазмолифтинг внутрисуставной (1 сустав) | 5 460 |
Цены на терапевтическую стоматологию
| Терапевтическая стоматология | ||
| Консультации | ||
| Обезболивание | ||
| 1 | Анестезия инфильтрационная | 400 |
| 2 | Анестезия проводниковая | 450 |
| 3 | Анестезия аппликационная | 200 |
| 4 | Дополнительная 1 карпула анестика | 280 |
| Реставрация | ||
| 5 | Удаление пломбы | 380 |
| 6 | Препарирование, мед.обработка кариозной полости | 500 |
| 7 | Ретракция десны | 200 |
| 8 | Установка матрицы | 250 |
| 9 | Лечебно-изолирующая прокладка- хим. отвер. | 320 |
| 10 | Лечебно-изолирующая прокладка- гелио отвер. | 450 |
| 11 | Временная пломба хим./гелио отвер. | 500 |
| 12 | Пломбирование среднего кариеса хим. композит. | 1 800 |
| 13 | Пломбирование среднего кариеса гелио-композит | 3 000 |
| 14 | Пломбирование глубокого кариеса гелио-композит | 4 000 |
| 15 | Пломбирование глубокого кариеса хим. композит | 2 500 |
| 16 | Реставрация коронки зуба гелиокомпозитом | 4 500 |
| 17 | Фиксация страза на зуб | 1 630 |
| 18 | Постановка (фиксация) штифта из фиброволокна | 2 000 |
| 19 | Постановка (фиксация) титанового штифта | 1 500 |
| 20 | Профилактика кариеса- фторирование одного зуба | 250 |
| 21 | Профилактика кариеса- заливка фиссур одного зуба | 1 700 |
| 22 | Снятие зубных отложений Эйр Фло с одного зуба | 280 |
| 23 | Снятие зубных отложений с одного зуба | 150 |
| 24 | Полирование ранее наложенной пломбы | 350 |
| Эндодонтия | ||
| 25 | Девитализация пульпы | 470 |
| 26 | Наложение жидкости для распломбирования или расширения канала | 350 |
| 27 | Дезинфицирующая обработка каналов зуба | 700 |
| 28 | Обработка труднопроходимого канала (1 канал) | 760 |
| 29 | Пломбирование одного канала гидроокисью кальция | 1000 |
| 30 | Пломбирование двух каналов гидроокисью кальция | 1 300 |
| 31 | Пломбирование трех каналов гидроокисью кальция | 2 000 |
| 32 | Распломбирование одного канала запломбированного пастой | 1 500 |
| 33 | Распломбирование одного канала запломбированного гуттаперчей | 1 500 |
| 34 | Распломбирование одного канала запломбированного резорцин-формалиновым методом | 2 200 |
| 35 | Пульпит I - корневой (альфа-дент) | 3 500 |
| 36 | Пульпит II - корневой (альфа-дент) | 4 000 |
| 37 | Пульпит III - корневой (альфа-дент) | 6 500 |
| 38 | Пульпит I - корневой (гелиокомпозит) | 4 000 |
| 39 | Пульпит II - корневой (гелиокомпозит) | 5 000 |
| 40 | Пульпит III - корневой (гелиокомпозит) | 7 000 |
| 41 | Пломбирование дополнительного канала | 1 400 |
| 42 | Извлечение штифтовой конструкции и фрагмента инструмента из корневого канала | 1 500 |
| 43 | Лечение пульпита молочного зуба гелио-композит | 4 000 |
| 44 | Лечение кариеса молочного зуба гелио-композит | 2 000 |
| Плазмолифтинг | ||
| 45 | Плазмолифтинг в стоматологии | 4 500 |
Цены УЗИ И УЗДГ
| УЗИ, УЗДГ | ||
| Ультразвуковые исследования | ||
| 1 | УЗИ ГБС (6 единиц) | 2 060 |
| 2 | УЗИ ГБС (6 единиц) (детский тариф) | 980 |
| 3 | УЗИ гинекологическое | 1 620 |
| 4 | УЗИ молочных желез (2 единицы) | 1 500 |
| 5 | УЗИ мочевой пузырь (1,5 единицы) | 900 |
| 6 | УЗИ мочевой пузырь (1,5 единицы) (детский тариф) | 700 |
| 7 | УЗИ органов мошонки | 1 300 |
| 8 | УЗИ органов мошонки ( у детей) | 1 100 |
| 9 | УЗИ почки+надпочечники (2 единицы) | 1 200 |
| 10 | УЗИ почки+надпочечники (2 единицы) (детский тариф) | 1 000 |
| 11 | УЗИ предстательной железы (2 единицы) | 1 000 |
| 12 | УЗИ функции желчного пузыря (6 единиц) | 1 000 |
| 13 | УЗИ функции желчного пузыря (6 единиц) (детский тариф) | 800 |
| 14 | УЗИ щитовидной железы (1,5 единицы) | 1 200 |
| 15 | УЗИ щитовидной железы (1,5 единицы) (детский тариф) | 1 000 |
| 16 | УЗИ мягких тканей | 900 |
| 17 | УЗИ мягких тканей (детский) | 700 |
| 18 | УЗИ лимфоузлов | 900 |
| 19 | УЗИ лимфоузлов (детский тариф) | 700 |
| 20 | УЗИ ТРУЗИ + очистит. клизма | 1 900 |
| 21 | УЗИ сустава | 900 |
| 22 | УЗИ сердца (5 единиц) | 2 000 |
| 23 | УЗИ сердца (детский тариф) | 1 200 |
| 24 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 2 800 |
| 25 | Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей | 2 500 |
Цены услуг функциональной диагностики
| Функциональная диагностика | ||
| 1 | ЭКГ | 450 |
| 2 | ЭКГ ( в номере ) | 540 |
| 3 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1 750 |
| 4 | Спирометрия | 670 |
| 5 | РЭГ (реоэнцефалография) | 670 |
| 6 | РВГ (реовазография) ног | 730 |
| 7 | РВГ (реовазография) рук | 730 |
| 8 | РВГ (реовазография) рук и ног | 1 370 |
| 9 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 2 800 |
| 10 | Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей | 2 500 |
Цены лечебных ванн
| Ванны | ||
| Водолечебные процедуры | ||
| 1 | Подводный душ массаж | 1010 |
| 2 | Восходящий душ | 270 |
| 3 | Дождевой душ | 260 |
| 4 | Циркулярный душ | 300 |
| 5 | Душ Шарко | 500 |
| 6 | Детокс ванночки | 990 |
| Ванны | ||
| 7 | Минеральные ванны "Флоренс" | 740 |
| 8 | Минеральные ванны "Каракалла" | 740 |
| 9 | Солодковые ванны | 890 |
| 10 | Скипидарные ванны | 800 |
| 11 | Углекислые сухие ванны "Рэобонкс" | 460 |
| 12 | Фитованна (пихта, чабрец) | 700 |
| 13 | Фитованна (пихта, чабрец) детская | 450 |
| 14 | Серная ванна | 810 |
| 15 | Ванна с солью мертвого моря | 810 |
| 16 | Пантовая ванна | 990 |
| 17 | Лавандовые ванны | 700 |
| 18 | Можжевеловые ванны | 850 |
| 19 | Общие каштановые ванны | 700 |
| 20 | Розмариновые ванны | 700 |
| 21 | Бишофитовая ванна | 700 |
| 22 | Ванна с нафталановой эмульсией | 920 |
| 23 | Йодо-бромные ванны | 650 |
| 24 | Ванна антиоксидантная "Аквасиликум" | 700 |
Цены услуг процедурного кабинета
| Процедурный кабинет | ||
| Инъекции | ||
| 1 | Забор крови из вены | 250 |
| 2 | Забор крови из вены ( в номере ) | 350 |
| 3 | Внутривенная инъекция (без стоимости медикаментов) | 295 |
| 4 | Внутривенная инъекция (без стоимости медикаментов) (в номере) | 450 |
| 5 | Внутримышечная инъекция | 180 |
| 6 | Внутримышечная инъекция ( в номере ) | 280 |
| 7 | Внутривенно-капельная инъекция | 700 |
| 8 | Внутривенно-капельная инъекция ( в номере ) | 1 250 |
| 9 | Аутогемотерапия | 410 |
| 10 | Аутогемотерапия ( в номере ) | 650 |
| 11 | Взятие мазка на Covid-19 из ротоглотки | 350 |
| 12 | Экспресс - тест на Covid | 1 620 |
| 13 | Молекулярно-биологическое ПЦР-исследование на вирус COVID-19 | 2 150 |
| 14 | Экспресс - тест ПЦР - мазок на Covid-19 из носоглодки | 2 150 |
Цены на рефлексотерапию
| Рефлексотерапия | ||
| 1 | Рефлексотерапия | 950 |
| 2 | Рефлексотерапия (лечение табакокурения) 1 сеанс | 900 |
| 3 | Рефлексотерапия (лечение табакокурения) курс (10 сеансов) | 9 000 |
| 4 | Рефлексотерапия (снижения веса) 1 сеанс | 900 |
| 5 | Рефлексотерапия (снижения веса) курс (10 сеансов) | 9 000 |
| Фармакопунктура | ||
| 6 | Фармакопунктура гомеопатическими препаратами (Дискус + Траумель) | 2 900 |
| 7 | Фармакопунктура гомеопатическими препаратами (Дискус) | 1 900 |
| 8 | Фармакопунктура гомеопатическими препаратами (Траумель) | 1 900 |
| 9 | Фармакопунктура гомеопатическими препаратами (Цель Т и Траумель (2 препарата)) | 2 900 |
| 10 | Фармакопунктура гомеопатическими препаратами (Цель Т) | 1 900 |
| 11 | Фармакопунктура гомеопатическими препаратами (Цель Т, Траумель, Дискус композитум ( 3 препарата)) | 5 000 |
Цены на плацентарные процедуры
| 1 | Лаеннекпунктура (2 амп) | 12 400 |
| 2 | Мезотерапия Курасен | 10 100 |
| 3 | Мэлсмонпунктура по БАТ (2 амп) | 11 400 |
| 4 | Внутривенно-капельная инъекция препаратом Лаеннек (1 ампула) | 3 850 |
| 5 | Внутривенно-капельная инъекция препаратом Лаеннек (2 ампулы) | 7 100 |
| 6 | Внутривенно-капельная инъекция препаратом Лаеннек (3 ампулы) | 10 600 |
| 7 | Внутривенно-капельная инъекция препаратом Лаеннек (4 ампулы) | 14 300 |
| 8 | Внутривенно-капельная инъекция препаратом Лаеннек (5 ампулы) | 18 000 |
Цены внутретканевой электростимуляции по Герасимову
| Внутритканевая электростимуляция по Герасимову | ||
| 1 | Внутритканевая электростимуляция по Герасимову | 1 900 |
Вега-тест
| Вега-Тест | ||
| 1 | Компьютерная диагностика (Вега-тест) паразитология | 1 950 |
| 2 | Компьютерная диагностика (Вега-тест) паразитология (повтор) | 810 |
| 3 | Компьютерная диагностика (Вега-тест) тестирование продуктов питания | 1 950 |
| 4 | Компьютерная диагностика (Вега-тест) общий | 4 550 |
| 5 | Компьютерная диагностика (Вега-тест) тестирование программ ритмов мозга | 2 050 |
| 6 | Компьютерная диагностика (Вега-тест) тестирование медикаментов | 920 |
| 7 | Компьютерная диагностика (Вега-тест) тестирование витаминов, микроэлементов | 920 |
| 8 | Компьютерная диагностика (Вега-тест) тестирование на выявление аллергенов | 1 950 |
Цены биорезонансной терапии
| 1 | Биорезонансная терапия (1 частоты) | 600 |
| 2 | Биорезонансная терапия (2 частоты) | 1 180 |
| 3 | Биорезонансная терапия (3 частоты) | 1 770 |
| 4 | Индукционная терапия | 950 |
| 5 | Экзогенная биорезонансная терапия | 650 |
| 6 | Эндогенная биорезонансная терапия | 1 300 |
Цены ЛОР кабинета
| ЛОР кабинет | ||
| 1 | Аппаратное промывание пазух носа (Кукушка) | 770 |
| 2 | Смазывание задней стенки глотки и небных миндалин | 170 |
| 3 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 250 |
| 4 | Массаж барабанных перепонок | 320 |
| 5 | Промывание небных миндалин (ручное) | 620 |
| 6 | Промывание серной пробки | 600 |
| 7 | Озвучивание небных миндалин и задней стенки глотки (гидрокортизоновая мазь) | 500 |
| 8 | Вакуумное промывание миндалин | 1 000 |
| 9 | Вакуумное промывание миндалин с озоном | 1 200 |
Цены горизонтального вытяжения позвоночника
| Горизонтальное вытяжение позвоночника | ||
| 1 | Подводное горизонтальное вытяжение позвоночника | 1 550 |
Цены на услуги кислородной барокамеры
| Кислородная барокамера | ||
| 1 | Кислородная барокамера | 1 860 |
Цены ударно-волновой терапии
| Ударно-волновая терапия | ||
| 1 | Ударно - волновая терапия | 1 310 |
Цены магнитотерапии и лазеротерапии
| Магнитотерапия (Магнитотурботрон) | ||
| 1 | Общая магнитотерапия (Магнитотурботрон) | 650 |
| Текар-терапия | ||
| 2 | Текар-терапия | 1 350 |
| 3 | Локальная воздушная криотерапия (Криоджет) | 410 |
Цены гирудотерапии
| Гирудотерапия | ||
| 1 | Гирудотерапия (1 пиявка) | 700 |
| 2 | Гирудотерапия (5 пиявок) | 3 350 |
Цены на услуги когнитивного центра
| 1 | Биоаккустическая коррекция (дети) | 730 |
| 2 | Биоаккустическая коррекция (взрослые) | 1 170 |
| 3 | Тимокко терапия (дети) | 840 |
| 4 | Томатис терапия (взрослые) | 1 280 |
| 5 | Томатис терапия (дети) | 1 160 |
| 6 | Доска Бильгоу | 650 |
| 7 | Интерактивный метроном | 750 |
| 8 | Занятия с логопедом | 650 |
| 9 | Арт-терапия | 670 |
| 10 | Невролог (КЦ) (первичный) | 1 100 |
